Ceny podstawowych zestawów z montażem
Ceny podstawowych zestawów z montażem: | |||
Lp. | Rodzaj usługi | Cennik brutto | Dodatkowe uwagi lub prace |
1. | » Samochód gaźnikowy | od 1200,00 zł |
|
2. | » Samochód z wtryskiem jednopunktowym | od 1500,00 zł |
|
3. | » Sekwencyjny wtrysk gazu do silników FSI, TSI,TFSI, SI | od 3800 zł | |
3. | » Sekwencyjny wtrysk gazu |
| |
4. | » 4 cylindry | od 2200,00 zł | |
5. | » 6 cylindrów | od 2900,00 zł |
|
6. | » 8 i więcej cylindrów | od 3900,00 zł | |
7. | » Samochód gaźnikowy | od 1200,00 zł | |
Ceny serwisowe przykładowych usług: | |||
1. | Wymiana reduktora | od 350,00 zł |
|
2. | Wymiana filtra | 20,00 zł |
|
3. | Wymiana zbiornika (komplet) | ||
3. | » walcowy (należy doliczyć 200 zł jeśli z wielozaworem) | od 400,00 zł |
|
4. | » toroidalny (należy doliczyć 200 zł jeśli z wielozaworem) | od 450,00 zł | |
5. | Wymiana elektrozaworu gazowego | od 65,00 zł |
|
6. | Regulacja | od 50,00 do 70,00 zł | |
7. | Regulacja z wymianą filtra/filtrów/odolejacza | od 70,00 do 140,00 zł | |
Cennik podstawowych usług mechanicznych i elekromechnicznych | |||
Mechanika | |||
1. | Przegląd okresowy podstawowy | 60,00 zł |
|
2. | Wymiana oleju silnikowgo | 30,00 zł |
|
3. | Wymiana paska rozrządu | od 150 zł | w zależności od rodzaju pojazdu, silnika i wyposażenia dodatkowego |
3. | Sprawdzenie zbieżności | od 45 zł |
|
4. | Geometria kół | od 60 zł | jedna oś |
5. | Sprawdzenie ustawienia świateł | 10,00 zł |
|
6. | Regulacja ustwienia świateł | 5,00 zł | za każdy punkt świetlny |
7. | Sprawdzenie skuteczności i równomierności sił hamowania obu osi | 20,00 zł | za dwie osie P+T |
8. | Klocki hamulcowe - wymiana | 60,00 zł | oś |
9. | Rozruszanie - czyszcenie tłoczków hamulcowych | 25,00 zł | za jedna stronę |
10. | Rozruszanie - czyszczenie zacisków hamulcowych | 25,00 zł | za jedną stronę |
11. | Wymiana tarcz hanulcowych | 40-80,00 zł | za obie strony |
11. | Sprawdzenie zawieszenia przedniego i tylnego | 40,00 zł | na szarpakach pneumat.-hydraul. |
12. | Wymiana końcówki drążka kierowniczego | 30,00 zł | za jedna stronę |
13. | Wymiana drążka kierowniczego | od 15,00 zł | za jedna stronę |
14. | Wymiana łącznika stabilizatora | od 15,00 zł | za jedną stronę |
15. | Wymiana tulejek drązka reakcyjnego | od 15,00 zł | za jedną stronę |
16. | Wymiana amortyzatorów typu kol. Mac Person | od 50,00 zł | za jedna stronę |
17. | Sprawdzenie amortyzatorów | 15,00 zł | za jedną oś (przód lub tył) |
18. | Wymiana amortyzatorów (oprócz Mac Persona) | 50,00 zł | za jedna stronę |
20. | Wymiana uszczelki pod głowicą | od 150 zł | + częśći |
Elektromechanika | |||
1. | Test komputerowy | 50,00 zł | odczyt kodów błędów plus ich wykasowanie |
2. | Świece zapłonowe - wymiana | od 10,00 zł | za 1szt. ( w zależności od pojazdu) |
3. | Klimatyzacja - przegląd -uzupełnienie czynnika | 130,00 zł | w cenie 100g czynnika każde kolejne 100g 18zł odgrzybianie ozonem lub chemiczne 30zł |
4. | Rozrusznik - dem./mont. | od 40 zł |
|
5. | Rozrusznik naprawa | od 60 zł | diagnostyka , wymiana zużytych części |
6. | Alternator - dem./mont. | od 40 zł |
|
7. | Alternator naprawa | od 60 zł | diagnostyka , wymiana zużytych części |
| Wszystkie ceny zawierają podatek Vat (ceny Brutto) |
|
|